Белки | 9 г |
Жиры | 6 г |
Углеводы | 12 г |
5 шт. |
100 г |
1 банка |
1 головка |
по вкусу |
яйца куриные | 5 шт. |
яйца куриные | 5 шт. |
крабовые палочки | 100 г |
яйца куриные | 5 шт. |
крабовые палочки | 100 г |
кукуруза консервированная | 1 банка |
яйца куриные | 5 шт. |
крабовые палочки | 100 г |
кукуруза консервированная | 1 банка |
яйца куриные | 5 шт. |
крабовые палочки | 100 г |
кукуруза консервированная | 1 банка |
лук репчатый | 1 головка |
яйца куриные | 5 шт. |
кукуруза консервированная | 1 банка |
лук репчатый | 1 головка |
майонез | по вкусу |
Опытные хозяйки всегда стараются оптимизировать пространство на кухне. Холодильник — не исключение.
Уже с ноября хозяйки начинают задумываться о меню на Новый год, чтобы подготовиться к долгожданным
С возрастом метаболизм замедляется, это естественный процесс. Диетолог Лена Бакович рассказала,
Рисовая каша — хороший источник сложных углеводов. Однако она имеет достаточно высокую